Skip to content
- (20) 23. 3. 2024: Smetana: Dalibor, ND Brno; 31 účastníků
- (19) 18. 2. 2024: Verdi: Otello, ND Brno; 46 účastníků
- (18) 24. 2. 2019: Verdi: Don Carlos, ND Brno; 45 účastníků
- (17) 1. 7. 2018: Donizetti: Lucia di Lammeromoor, Madrid; 22 účastníků
- (16) 26. 10. 2017: Donizetti: Nápoj lásky, Opera Florencie; 16 účastníků
- (15) 25. 10. 2017: Puccini: La rodnine, Opera Florencie; 16 účastníků
- (14) 23. 4. 2017: Verdi: La traviata, Opera San Carlo, Neapol; 36 účastníků
- (13) 11. 2. 2017: Ponchielli: La Gioconda, ND Brno; 51 účastníků
- (12) 4. 6. 2016: Smetana: Prodaná nevěsta, ND Brno; 30 účastníků
- (11) 7. 5. 2016: Bizet: Carmen, ND Brno; 56 účastníků
- (10) 12. 3. 2016: Puccini: Turandot, ND Brno; 56 účastníků
- (9) 29. 11. 2015: Martinu: Hry o Marii, ND Brno; 47 účastníků
- (8) 24. 5. 2015: Nedbal: Polská krev, ND Brno; 50 účastníků
- (7) 28. 1. 2015: Rossini: Popelka, Řím; 13 účastníků
- (6) 23. 10. 2014: Mascagni: Cavalleria rusticana, Opera Florencie; 34 účastníků
- (5) 26. 7. 2014: Rameau: Platée, Znojmo; 17 účastníků
- (4) 12. 4. 2014: Wagner: Bludný Holanďan, ND Brno; 43 účastníků
- (3) 22. 2. 2014: Donizetti: Maria di Rohan, ND Brno; 47 účastníků
- (2) 17. 11. 2013: Verdi: Sicilské vešpery, ND Brno; 48 účastníků
- (1) 29. 10. 2013: Verdi: Otello, Miláno; 26 účastníků